18 de julio de 2024
Inducción padres de familia
7:30 a.m. (coliseo)
Inducción estudiantes nuevos
3:00 p.m.
Programas y aulas
PROGRAMA | CANTIDAD EST ESPERADOS | AULA | CAPACIDAD AULA | CAPACIDAD TOTAL |
ADMINISTRACIÓN COMERCIAL | 95 | R13 / 13-211 | 55 | 109 |
R13 / 13-212 | 54 | |||
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | 83 | R13 / 13-308 | 44 | 88 |
R13 / 13-307 | 44 | |||
CONTADURÍA PÚBLICA | 93 | R13 / 13-311 | 55 | 109 |
R13 / 13-312 | 54 | |||
DERECHO | 149 | Coliseo | ||
INGENIERÍA AMBIENTAL | 62 | R13 / 13-101 | 35 | 70 |
R13 / 13-102 | 35 | |||
INGENIERÍA EN SOFTWARE | 130 | R13 / 13-S1 | 54 | 205 |
R13 / 13-S2 | 55 | |||
R13 / 13-S3 | 52 | |||
TÉCNICO PROFESIONAL EN SISTEMAS | 98 | R13 / 13-205 | 44 | |
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN CAMPESINA Y RURAL - PRESENCIAL | 1 | R13 / 13-103 | 35 | 35 |
LICENCIATURA EN LITERATURA Y LENGUA CASTELLANA | 18 | |||
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTES - PRESENCIAL | 50 | R13 / 13-104 | 35 | 70 |
R13 / 13-105 | 35 | |||
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN INFANTIL | 59 | R13 / 13-106 | 35 | 70 |
R13 / 13-107 | 35 | |||
NEGOCIOS INTERNACIONALES | 130 | R13 / 13-206 | 44 | 132 |
R13 / 13-207 | 44 | |||
R13 / 13-208 | 44 | |||
PROFESIONAL EN CRIMINALÍSTICA | 82 | R13 / 13-112 | 35 | 80 |
R13 / 13-111 | 45 | |||
PROFESIONAL EN GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | 89 | R13 / 13-305 | 44 | 88 |
R13 / 13-306 | 44 | |||
PROFESIONAL EN TRABAJO SOCIAL | 82 | R13 / 13-201 | 35 | 105 |
R13 / 13-202 | 35 | |||
R13 / 13-203 | 35 | |||
PSICOLOGÍA | 28 | R13 / 13-204 | 35 | 35 |
TÉCNICA PROFESIONAL EN PROCESOS DE COMERCIO EXTERIOR Y LOGÍSTICA | 29 | R13 / 13-301 | 35 | 35 |
TÉCNICA PROFESIONAL EN PROCESOS FINANCIEROS | 13 | R13 / 13-302 | 35 | 35 |
TECNOLOGÍA EN GESTIÓN COMERCIAL | 39 | R13 / 13-304 | 35 | 35 |
TECNOLOGÍA EN GESTIÓN INFORMÁTICA | 20 | R13 / 13-303 | 35 | 35 |
TECNOLOGÍA EN INVESTIGACIÓN JUDICIAL | 14 | R13 / 13-108 | 35 | 35 |
Para esta jornada de inducción, se contará con orientación al ingreso.